wdt_ID | Pays | Numero de publication | Date de dépôt | Déposant | Adresse du déposant | Domaine de l'invention | Nom de l\'invention | Brève description | Type de protection (Brevet ou Modèle d\'utilité) | Source (bulletin officiel de la Propriété Industrielle BOPI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 18.708 | 43.231 | OUEDRAOGO Boukaré | S/C BP 7021 Ouaga 70 61 50 64 Boubaconk2015@gmail.com | Agriculture & Agroalimentaire | Cellule solaire de conservation de produits agroallmentaires | L'innovation concerne une cellule solaire qui permet de conserver plus longtemps des produits agricoles tout en minimisant les pertes et en préservant la qualité nutritionnelle et organoleptique . Elle est constituée d'une cheminée solaire formée de capte | Brevet d'invention | N° 03 BR / 2019 du 17 Mai 2019 |
2 | Burkina Faso | 18.908 | 43.391 | NANEMA Pierre | 60 54 39 44/ 78 83 92 67 pierreknanema @ gmail.com NANEMA Pierre, Secteur 29, OUAGADOUGOU (BF) | Agriculture & Agroalimentaire | Dispositif d'attelage motorisé multifonctions destiné à une agriculture Intensive | Dispositif de culture attelé de type multifonctions, à savo ir le labour, le sarclage et l'épandage d'engrais ou d'herbicides. Système qui permet la culture de plusieurs hectares sans main-d'œuvre (épandage d'herbicide, labour, engrais de fond, semis, her | Brevet d'invention | N° 08 BR / 2019 du 30 Septembre 2019 |
3 | Burkina Faso | 19.407 | 43.811 | DIOP Samba (SN) | Groupe de Recherche et d'Actions pour le Développement, Consulting Group (GRADcg), 01 BP 6799, OUAGADOUGOU 01 (BF) | Agriculture & Agroalimentaire | Batteuse-vanneuse multifonctionnelle de céréales et de légumineuses sur pied | L'invention concerne une batteuse-vanneuse multifonctionnelle La présente invention concerne une batteuse-vanneuse sur pied de céréales et de légumineuses. Elle trouve avantageusement son utilisation dans sa capacité à battre et vanner plusieurs spéculati | Brevet d'invention | N° 06 BR / 2020 du 31 Juillet 2020 |
4 | Burkina Faso | 19.527 | 43.888 | Dr. Boubié Vincent BADO | Dr. Boubié Vincent BADO, B.P. 910, BOBO-DIOULASSO (BF) | Agriculture & Agroalimentaire | Dispositif de compostage à vapeur sans arrosage et sans retournement | Dispositif de compostage à vapeur conçu pour composter les déchets et résidus organiques sans arrosage et sans retournement en cours de compostage. Ce dispositif comprend au moins un réservoir de liquide, un système de soufflage, tous deux fixés à un comp | Brevet d'invention | N° 09 BR / 2020 du 13 Novembre 2020 |
5 | Burkina Faso | 19.883 | 23 | Honorat Charles Roger NEBIE; Ouédraogo Issoufou; Sawadogo Ignace et Nana Théodore | 03 B.P. 7047, OUAGADOUGOU 03 (BF) et 03 B.P. 7047, OUAGADOUGOU 03 (BF) | Agriculture & Agroalimentaire | Bio insecticide à bases d'huiles essentielles et son procédé de fabrication | Le bio insecticide est obtenu à partir de l'enrobage d'huiles essentielles obtenues par hydrodistillation de Cymbopogon schoenanthus, Lippia multiflora et Ocimum americanum dans l'amidon préalablement stérilisé. Il est utilisé pour la conservation des cér | Brevet d'invention | N° 05 BR / 2021 du 23 Juin 2021 |
6 | Burkina Faso | 19.884 | 23 | IGO Wendsida Serge (BF) OUEDRAOGO Philippe (BF) et COMPAORE Abdoulaye (BF) | 03 B.P. 7047, OUAGADOUGOU 03 (BF) et 03 B.P. 7047, OUAGADOUGOU 03 (BF) | Agriculture & Agroalimentaire | Autocuiseur métallique mobile à double isolation thermique. | L'invention renferme une double isolation faite de bois et de laine de kapok, ingénieusement encastrée dans une paroi métallique disposant d'une fermeture métallique, lui-même également couvert en sa paroi interne par un rembourrage de feuilles de bois et | Brevet d'invention | N° 05 BR / 2021 du 23 Juin 2021 |
7 | Burkina Faso | 20.092 | 4 | SANFO Stanislas | SANFO Stanislas, 15 B.P. 250, OUAGADOUGOU 15 (BF) | Agriculture & Agroalimentaire | Dispositif modulaire polyvalent de retenue automatique d'eau. | Dispositif modulaire polyvalent de retenue automatique d'eau qui permet aux ménages le stockage d'une grande quantité d'eau pour des usages ultérieurs. Ce dispositif comprend un réservoir principal et au moins un réservoir secondaire, tous à fixation mura | Brevet d'invention | 10 BR / 2021 du 17 Novembre 2021 |
8 | Burkina Faso | 16.253 | 40.689 | BRUGIDOU Christophe; LEMESRE Jean- Loup; FARGETTE Denis; SEREME Drissa; KONATE Moumouni; KONATE Gnissa. | INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD)(FR); INSTITUT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE RECHERCHES AGRICOLES (I.N.E.R.A.)(BF) | Agriculture & Agroalimentaire | Moyens pour la production transitoire dans les plantes de protéines recombinantes utilisables notamment en prophylaxie et en thérapeutique. | L'invention vise une composition pour l'inoculation dans une plante d'agrobactéries transfectées par des vecteurs d'expression, aux fins de production dans la plante d'une protéine d'intérêt ou d'un dérivé de cette protéine, par délétion ou par mutation, | Brevet d'invention | N° 01BR / 2014 du 10 Avril 2015 |
9 | Burkina Faso | 17.564 | 42.227 | DONDYRE Kiswendé Victor | DONDYRE Kiswendé Victor, S/C B.P. 08, TITAO (BF). | Agriculture & Agroalimentaire | Système d'irrigation par capillarité | La présente invention est un dispositif d'irrigation de plantes qui exploite le principe de capillarité pour transférer de l'eau stockée dans un réservoir vers la zone racinaire active d'une plante. Le dispositif est constitué principalement de trois élém | Brevet d'invention | N° 06BR / 2016 du 13 Février 2017 |
10 | Burkina Faso | 17.566 | 42.244 | BOUDA Sana | BOUDA Sana, 09 B.P. 726, OUAGADOUGOU 09 (BF). | Agriculture & Agroalimentaire | Système multifonctionnel de valorisation aquacole des eaux potables. | L'idée technique s'applique au domaine de l'aquaculture intégrée à l'agriculture. Elle consiste en des bacs d'élevage de poissons alimentés en eau traitée par une plateforme aménagée ; les eaux de vidange des bacs d'élevage sont conduites via un bac de dr | Brevet d'invention | N° 06BR / 2016 du 13 Février 2017 |
11 | Burkina Faso | 17.796 | 42.397 | BAMBARA Salif | BAMBARA Salif, S/C de BAMBARA Malik Athanase, B.P. 241, OUAGADOUGOU CMS 11 (BF). | Agriculture & Agroalimentaire | Système de marquage auriculaire des animaux. | Le procédé selon l'invention concerne un procédé de fabrication d'un système de marquage auriculaire avec des boucles, conçue pour l'identification et la traçabilité des animaux et plus particulièrement des étiquettes auriculaires pour le bétail. Cette bo | Brevet d'invention | N° 05BR / 2017 du 18 Décembre 2017 |
12 | Burkina Faso | 17.822 | 42.303 | ROUAMBA Tibila Oumar et ZONGO Boubacar | ROUAMBA Tibila Oumar et ZONGO Boubacar, 01 B.P. 5606, OUAGADOUGOU 01 (BF). | Agriculture & Agroalimentaire | Presse bloc multifonctionnel solaire. | La presse bloc multifonctionnel solaire est un dispositif permettant de produire des blocs alimentaires pour bétail, en utilisant le solaire comme source d'énergies il peut être installé partout. Les blocs alimentaires pour bétail sont des formules alimen | Brevet d'invention | N° 07BR / 2017 du 22 Janvier 2018 |
13 | Burkina Faso | 18.157 | 42.741 | DOAMBA Palingwendé Kévin | DOAMBA Palingwendé Kévin, S/C de ROUAMBA Tibila Oumar, 01 B.P. 5606, OUAGADOUGOU 01 (BF). | Agriculture & Agroalimentaire | Fabrication d'une pyramide hydroponique | La présente invention concerne un procédé de fabrication d'une pyramide hydroponique pour une production aquacole, végétale et animale. Cette invention a pour objet une production agricole hors sol permettant de combiner de façon étroite la production vég | Brevet d'invention | N° 02 BR / 2018 du 02 Août 2018 |
14 | Burkina Faso | 18.174 | 42.702 | Timbilfou KIENDREBEOGO (BF) et Pan Lamine OUATTARA (BF). | Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), 04 B.P. 8645, OUAGADOUGOU 04 (BF). (74) AFRIC PROPI CONSEILS, 01 B.P. 5959, OUAGADOUGOU 01 (BF). | Agriculture & Agroalimentaire | Broyeur trieur de mangues | Le broyeur-trieur de mangue est un dispositif qui permet de broyer la mangue tout en triant automatiquement les noyaux. Dans le processus de mise au point du procédé, intervient le besoin de broyer les mangues entières afin de séparer les noyaux du broyat | Brevet d'invention | N° 03 BR / 2018 du 17 Août 2018 |
15 | Burkina Faso | 18.615 | 43.202 | OUEDRAOGO Lassané | OUEDRAOGO Lassané, B.P. 155, OUAHIGOUYA (BF). | Agriculture & Agroalimentaire | Case de conservation d'oignon. | L'invention concerne un dispositif de conservation d'oignon constitué d'un bloc principal soutenu par douze poteaux principaux, de la charpente recouverte de paille, des claies et des ailes qui permettent l'augmentation de l'ombre autour de la case et d' | Brevet d'invention | N° 12 BR / 2018 du 28 Décembre 2018 |
16 | Burkina Faso | 150 | 43.762 | SAVADOGO LASSANE (BF). | SAVADOGO LASSANE, 01 B.P. 421, OUAHIGOUYA 01 (BF). | Agriculture & Agroalimentaire | Grenier de conservation des féculents en zone sahélienne, en particulier la pomme de terre. | La présente invention porte sur un grenier de conservation des féculents en zone sahélienne, en particulier la pomme de terre. Le grenier est construit à partir de briques en terre comprimée. Couvert par une toiture en tôles, il est muni de quatre petites | Brevet d'invention | N° 03 BR / 2020 du 24 Avril 2020 |
17 | Burkina Faso | 151 | 43.762 | SAVADOGO LASSANE (BF). | SAVADOGO LASSANE, 01 B.P. 421, OUAHIGOUYA 01 (BF). | Agriculture & Agroalimentaire | Grenier servant à la conservation de l’oignon en zone sahélienne. | La présente invention porte sur un grenier pour la conservation de l’oignon. La structure du grenier est essentiellement composée d’éléments naturels non polluants et facilement accesibles : la paille, les claies en bois, la terre, la latérite et les briq | Brevet d'invention | BOPI 03 BR/2020 |
18 | Burkina Faso | 125 | 42.895 | DRABO Daouda David | DRABO Daouda David, 09 B.P. 775, OUAGADOUGOU 09 (BF); | Agriculture & Agroalimentaire | Barrique servant au transport et à la conservation de boissons, en particulier de l’eau potable. | La présente invention porte sur une barrique à l’état basique, modifiée pour lui donner une nouvelle configuration. Cette invention entre dans le cadre de l’assainissement et de la conservation, dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, d’une bo | Modèle d'utilité | N° 09 BR / 2018 du 15 Novembre 2018 |
19 | Burkina Faso | 72 | 41.463 | ROUAMBA Tibila Oumar | 70 31 90 65 Kato2000@voila.fr | Agriculture & Agroalimentaire | Broyeur polyvalent mobile | Dispositif pour broyer les sous-produits de l'agriculture et de la couverture végétale pour aliments de bétail et de volaille. L'invention concerne un dispositif permettant de broyer les sous-produits agricoles et du couvert végétal grâce aux lames fixées | Modèle d'utilité | N° 05 BR / 2014 du 15 Octobre 2015 |
20 | Burkina Faso | 61 | 40.669 | Noufou OUEDRAOGO | Noufou OUEDRAOGO, S/c de OUEDRAOGO Saada, 01 B.P. 2933, OUAGADOUGOU 01 (BF). | Agriculture & Agroalimentaire | Semoir amélioré pour de grandes superficies. | Le semoir rapide a été conçu dans la mesure où certains agriculteurs semaient à la main et d’autres utilisaient le semoir déjà existant qui leur posait quelques difficultés car il faut revenir diminuer les plants; soulever le semoir après chaque tournant, | Modèle d'utilité | N° 03BR / 2014 du 11 Mai 2015 |
21 | Burkina Faso | 67 | 41.144 | KAFANDO Athanase | KAFANDO Athanase, B.P. 93, YAKO (BF). | Agriculture & Agroalimentaire | Semoir amélioré à motricité humaine. | Le semoir amélioré à motricité humaine est un outil de travail manuel non motorisé, portatif, à motricité humaine, conçu à partir du fer et du tube PVC. Equipement de la production agricole destiné à réaliser des semis et d’enfouissement d’engrais chimiqu | Modèle d'utilité | N° 05BR / 2014 du 15 Octobre 2015 |
22 | Burkina Faso | 118 | 42.702 | Georges KAMBOU, Chercheur Ecotoxicologue. | Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), 04 B.P. 8645, OUAGADOUGOU (BF) | Agriculture & Agroalimentaire | SARCLEUSE BUTEUSE POLYVANTE KAMBOU | La présente invention concerne une sarcleusebuteuse polyvalente permettant de lutter contre les mauvaises herbes (graminées, dicotylédones, cypéracées, rhizomateuses et stolonifères) ainsi que les plantes adventices rhizomateuses ou stolonifères qui se re | Modèle d'utilité | N° 11 BR / 2017 du 23 Mars 2018 |
23 | Burkina Faso | 96 | 42.171 | KORGHO BANGRE dit YSSOUF | KORGHO BANGRE dit YSSOUF, 01 B.P. 4853, OUAGADOUGOU 01 (BF) | Agriculture & Agroalimentaire | Broyeur d’aliments pour bétail. | L’innovation concerne un dispositif de construction mécanique permettant la production de différents types d’aliments pour bétail à base de différents produits. Le dispositif est constitué principalement de deux châssis fixe et mobile, permettant la fixa | Modèle d'utilité | N° 12 BR / 2018 du 28 Décembre 2018 |
24 | Burkina Faso | 160 | 43.973 | ZIDWEMBA Sayouba (BF). | WILL COM SARL, 09 B.P. 771, OUAGADOUGOU 09 (BF). | Agriculture & Agroalimentaire | Dispositif de broyage des sous-produits agricoles et végétaux notamment en aliments de bétail et de volaille. | Dispositif de broyage, destiné à broyer les sousproduits agricoles et végétaux notamment en aliments de bétail et de volaille. Ce dispositif comprend un charriot, une trémie d’introduction des matières à broyer qui débouche sur un corps de broyage à l’int | Modèle d'utilité | N° 09 BR / 2020 du 13 Novembre 2020 |
25 | Burkina Faso | 181 | 44.362 | TRAORE, Mamadou | TRAORE, Mamadou, S/C 01 B.P. 258, OUAGADOUGOU 01 (BF) | Agriculture & Agroalimentaire | Dispositif semi-automatique de torréfaction de graines. | L’invention est un dispositif semi-automatique de torréfaction, qui trouve avantageusement son utilité dans la transformation agroalimentaire. Il dispose d’un châssis (cadre) sur lequel sont montés un grilleur ou cylindre-marmite fonctionnant grâce à un m | Modèle d'utilité | N° 05 BR / 2022 du 1er Juillet 2022 |
Pays | Domaine de l'invention |
©️ VaRRIWA